Visite 129
- Vademecum dei colori
- Codice condensatori Poliestere
- Condensatori Tropical Fish
- Condensatori Pinup
- Condensatori Tantalio a bande colorate
- Condensatori ceramici a tubetto
- Resistenze commerciali


| Capacità | Codice 3 cifre | Marcatura alternativa | Marcatura decimale |
|---|---|---|---|
| 1.000 pF | 102 | 1n | .001 |
| 1.200 pF | 122 | 1n2 | .0012 |
| 1.500 pF | 152 | 1n5 | .0015 |
| 1.800 pF | 182 | 1n8 | .0018 |
| 2.200 pF | 222 | 2n2 | .0022 |
| 2.700 pF | 272 | 2n7 | .0027 |
| 3.300 pF | 332 | 3n3 | .0033 |
| 3.900 pF | 392 | 3n9 | .0039 |
| 4.700 pF | 472 | 4n7 | .0047 |
| 5.600 pF | 562 | 5n6 | .0056 |
| 6.800 pF | 682 | 6n8 | .0068 |
| 8.200 pF | 822 | 8n2 | .0082 |
| 10.000 pF | 103 | 10n | .01 |
| 12.000 pF | 123 | 12n | .012 |
| 15.000 pF | 153 | 15n | .015 |
| 18.000 pF | 183 | 18n | .018 |
| 22.000 pF | 223 | 22n | .022 |
| 27.000 pF | 273 | 27n | .027 |
| 33.000 pF | 333 | 33n | .033 |
| 39.000 pF | 393 | 39n | .039 |
| 47.000 pF | 473 | 47n | .047 |
| 56.000 pF | 563 | 56n | .056 |
| 68.000 pF | 683 | 68n | .068 |
| 82.000 pF | 823 | 82n | .082 |
| 100.000 pF | 104 | 100n | .1 |
| 120.000 pF | 124 | 120n | .12 |
| 150.000 pF | 154 | 150n | .15 |
| 180.000 pF | 184 | 180n | .18 |
| 220.000 pF | 224 | 220n | .22 |
| 270.000 pF | 274 | 270n | .27 |
| 330.000 pF | 334 | 330n | .33 |
| 390.000 pF | 394 | 390n | .39 |
| 470.000 pF | 474 | 470n | .47 |
| 560.000 pF | 564 | 560n | .56 |
| 680.000 pF | 684 | 680n | .68 |
| 820.000 pF | 824 | 820n | .82 |
Codici di tolleranza
| Codice | Tolleranza | Codice | Tolleranza | Codice | Tolleranza |
|---|---|---|---|---|---|
| B | ±0.10 pF | C | ±0.25 pF | D | ±0.50 pF |
| E | ±0.5% | F | ±1% | G | ±2% |
| H | ±3% | J | ±5% | K | ±10% |
| M | ±20% | N | ±30% | P | +100% / −0% |
| Z | +80% / −20% |
Codici tensione massima
| Codice | Tensione | Codice | Tensione | Codice | Tensione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 4 VDC | 0L | 5.5 VDC | 0J | 6.3 VDC |
| 1A | 10 VDC | 1C | 16 VDC | 1E | 25 VDC |
| 1H | 50 VDC | 1J | 63 VDC | 1K | 80 VDC |
| 2A | 100 VDC | 2Q | 110 VDC | 2B | 125 VDC |
| 2C | 160 VDC | 2Z | 180 VDC | 2D | 200 VDC |
| 2P | 220 VDC | 2E | 250 VDC | 2F | 315 VDC |
| 2V | 350 VDC | 2G | 400 VDC | 2W | 450 VDC |
| 2H | 500 VDC | 2J | 630 VDC | 3A | 1000 VDC |
Esempi di alcuni valori
condensatori a film di poliestere metallizzato (PET).

| Capacità | Tolleranza | Banda 1 | Banda 2 | Banda 3 | Banda 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 pF | 10% | Marrone | Nero | Arancione x 1000 | Argento |
| 10.000 pF | 20% | Marrone | Nero | Arancione x 1000 | Nero |
| 15.000 pF | 20% | Marrone | Verde | Arancione x 1000 | Nero |
| 15.000 pF | 10% | Marrone | Verde | Arancione x 1000 | Argento |
| 22.000 pF | 20% | Rosso | Rosso | Arancione | Nero |
| 22.000 pF | 10% | Rosso | Rosso | Arancione | Argento |
| 47.000 pF | 20% | Giallo | Viola | Arancione x 1000 | Nero |
| 47.000 pF | 10% | Giallo | Viola | Arancione x 1000 | Argento |
| 100.000 pF | 20% | Marrone | Nero | Giallo x 10000 | Nero |
| 100.000 pF | 10% | Marrone | Nero | Giallo x 10000 | Argento |
| 150.000 pF | 20% | Marrone | Verde | Giallo x 10000 | Nero |
| 150.000 pF | 10% | Marrone | Verde | Giallo x 10000 | Argento |
| 220.000 pF | 20% | Rosso | Rosso | Giallo | Nero |
| 220.000 pF | 10% | Rosso | Rosso | Giallo x 10000 | Argento |
| 470.000 pF | 20% | Giallo | Viola | Giallo x 10000 | Nero |
| 470.000 pF | 10% | Giallo | Viola | Giallo x 10000 | Argento |
| 1 mF | 20% | Marrone | Verde | Rosso x 100000 | Nero |
| 1 mF | 10% | Marrone | Verde | Rosso x 100000 | Argento |
Esempi di alcuni valori
condensatori ceramici a immersione.

| Valore | 1ª banda | 2ª banda | 3ª banda | 4ª banda |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | Marrone | Verde | Bianco | – |
| 2 | Rosso | Nero | Bianco | – |
| 3 | Arancione | Nero | Bianco | – |
| 3,9 | Arancione | Bianco | Nero | – |
| 4 | Giallo | Nero | Bianco | – |
| 5 | Verde | Nero | Bianco | – |
| 5,6 | Verde | Blu | Bianco | Nero |
| 6 | Blu | Nero | Bianco | – |
| 7 | Viola | Nero | Bianco | – |
| 8 | Grigio | Nero | Bianco | – |
| 9 | Bianco | Nero | Bianco | – |
| 10 | Marrone | Nero | Nero | – |
| 12 | Marrone | Rosso | Nero | – |
| 15 | Marrone | Verde | Nero | – |
| 18 | Marrone | Grigio | Nero | – |
| 22 | Rosso | Rosso | Nero | – |
| 27 | Rosso | Viola | Nero | – |
| 33 | Arancione | Arancione | Nero | – |
| 39 | Arancione | Bianco | Nero | – |
| 47 | Giallo | Viola | Nero | – |
| 56 | Verde | Blu | Nero | – |
| 68 | Blu | Grigio | Nero | – |
| 82 | Grigio | Rosso | Nero | – |
| 100 | Marrone | Nero | Marrone | – |
| 120 | Marrone | Rosso | Marrone | – |
| 150 | Marrone | Verde | Marrone | – |
| 180 | Marrone | Grigio | Marrone | – |
| 220 | Rosso | Rosso | Marrone | – |
| 270 | Rosso | Viola | Marrone | – |
| 330 | Arancione | Arancione | Marrone | – |
| 390 | Arancione | Bianco | Marrone | – |
| 470 | Giallo | Viola | Marrone | – |
| 560 | Verde | Blu | Marrone | – |
| 680 | Blu | Grigio | Marrone | – |
| 820 | Grigio | Rosso | Marrone | – |
| 1000 | Marrone | Nero | Rosso | Nero |
| 1.200 | Marrone | Rosso | Rosso | Nero |
| 1.500 | Marrone | Verde | Rosso | Nero |
| 1.800 | Marrone | Grigio | Rosso | Nero |
| 2.200 | Rosso | Rosso | Rosso | Nero |
| 2.700 | Rosso | Viola | Rosso | Nero |
| 3.300 | Arancione | Arancione | Rosso | Nero |
| 3.900 | Arancione | Bianco | Rosso | Nero |
| 4.700 | Giallo | Viola | Rosso | Nero |
| 5.600 | Verde | Blu | Rosso | Nero |
| 6.800 | Blu | Grigio | Rosso | Nero |
| 8.200 | Grigio | Rosso | Rosso | Nero |
| 10.000 | Marrone | Nero | Arancione | Nero |
Esempi di alcuni valori
condensatori al tantalio ad immersione.

L’immagine utilizza il codice colori dei condensatori al tantalio, dove il colore del corpo e il punto indicano il valore di capacità.
L’ultima banda indica il voltaggio

Codice colori dei condensatori al tantalio (capacità in µF)
| Valore | Corpo superiore | Fascia centrale | Corpo inferiore | Punto |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 µF | Bianco | Marrone | Bianco | Nero |
| 0,15 µF | Grigio | Verde | Rosso | Giallo |
| 0,2 µF | Bianco | Rosso | Bianco | Bianco |
| 0,3 µF | Bianco | Arancione | Bianco | Nero |
| 0,4 µF | Bianco | Giallo | Bianco | Nero |
| 0,5 µF | Bianco | Verde | Verde | Rosso |
| 1 µF | Nero | Marrone | Nero | Bianco |
| 1,5 µF | Grigio | Verde | Verde | Nero |
| 2 µF | Nero | Rosso | Rosso | Bianco |
| 2,5 µF | Grigio | Verde | Rosso | Nero |
| 3 µF | Nero | Arancione | Arancione | Bianco |
| 4 µF | Nero | Giallo | Giallo | Nero |
| 4,7 µF | Viola | Giallo | Bianco | Nero |
| 5 µF | Verde | Verde | Verde | Rosso |
| 6 µF | Blu | Blu | Blu | Giallo |
| 7 µF | Viola | Viola | Viola | Bianco |
| 8 µF | Grigio | Grigio | Grigio | Giallo |
| 8,2 µF | Bianco | Rosso | Rosso | Nero |
| 10 µF | Marrone | Marrone | Marrone | Giallo |
| 15 µF | Verde | Marrone | Marrone | Bianco |
| 15 µF | Verde | Rosso | Marrone | Bianco |
| 20 µF | Rosso | Rosso | Rosso | Bianco |
| 25 µF | Rosso | Verde | Rosso | Bianco |
| 25 µF | Verde | Rosso | Verde | Giallo |
| 30 µF | Arancione | Arancione | Arancione | Bianco |
| 35 µF | Verde | Arancione | Arancione | Nero |
| 35 µF | Verde | Rosso/Bianco | Verde | Bianco |
| 40 µF | Marrone | Giallo | Giallo | Nero |
| 47 µF | Viola | Giallo | Viola | Nero |
| 47 µF | Grigio | Giallo | Viola | Nero |
| 50 µF | Marrone | Verde | Verde | Bianco |
| 56 µF | Blu | Verde | Blu | Rosso |
| 68 µF | Grigio | Blu | Blu | Bianco |
| 80 µF | Marrone | Giallo | Marrone | Giallo |
| 82 µF | Grigio | Rosso | Rosso | Bianco |
| 100 µF | Marrone | Rosso | Marrone | Bianco |
| 120 µF | Marrone | Arancione | Marrone | Giallo |
| 130 µF | Marrone | Arancione | Arancione | Bianco |
| 140 µF | Marrone | Giallo | Giallo | Nero |
| 150 µF | Verde | Marrone | Marrone | Bianco |
| 160 µF | Marrone | Giallo | Marrone | Giallo |
| 200 µF | Rosso | Rosso | Rosso | Bianco |
Nota: Alcuni valori (ad esempio 15 µF, 25 µF, 35 µF e 47 µF) compaiono in due codifiche differenti, entrambe riportate fedelmente nella tabella come presenti nell’illustrazione.
Esempi di alcuni valori
condensatori ceramici a tubetto.


Tabella codici colori
Resistenze Serie E12 (tolleranza 10%)
Sono quelle piu utilizzate negli strumenti vintage
Valori commerciali

